BAUKNECHT MW 49 SL magnetron (800 watt)
€259.99
- Beschrijving
- Size Guide
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
technische kenmerken | |
---|---|
product type | magnetron |
vormfactor | losgemaakt |
Maximale prestatie | 800 watt |
Krachtige magnetron | 800 watt |
prestatiegrill | 900 watt |
Krachtige hete lucht | 1700 watt |
Prestatieverhogende functie | 0 watt |
vermogensniveaus | 6 |
mogelijke combinatie | Convectie + Magnetron, Grill + Magnetron |
holte volume | 25L |
programma’s | |
---|---|
programma’s | Crisp Fry, Rapid-Defrost-functie, Rapid-Start-functie, Opwarmfunctie |
automatische programma’s | Ja |
ontdooi functie | Ja |
stoom functie | Ja |
grillfunctie | Ja |
hete lucht functie | Ja |
Tweezijdige warmte | Nee |
Inrichting | |
---|---|
sturen | elektronisch |
draaitafel | Ja |
draaitafel formaat | 280mm |
Locatie binnenverlichting | Rechter zijde |
verlichting van de binnenruimte | Ja |
Geïntegreerd reinigingssysteem | Nee |
kinderslot | Ja |
beveiligingsfuncties | kinderslot |
Speciale functies | 3D-systeem, Crisp Fry, Rapid-Defrost-functie, Rapid-Start-functie, opwarmfunctie, krokant, warm brood als vers van de bakker met één druk op de knop dankzij broodontdooifunctie, stoomfunctie, glazen draaiplateau dat kan worden uitgeschakeld |
Weergeven/Bedienen | |
---|---|
controles | LED’s |
timer | Ja |
weergave van de dagklok | Ja |
stroomvoorziening | |
---|---|
verbinding waarde | 1900 watt |
ingangsspanning | 230 volt |
frequentie | 50Hz |
geldigmaking | 8 ampère |
algemene karakteristieken | |
---|---|
Maximaal vermogen grill / hete lucht | 900 watt / 1700 watt |
Afmetingen (B/H/D) / gewicht | 520 mm x 310 mm x 458 mm / 17,56 kg |
Kleur (volgens fabrikant) | Zilver |
kijkvenster materiaal | Glas |
Lengte aansluitkabel | 90 cm |
Afmetingen kookruimte (B/H/D) | 336 x 222 x 331 mm |
Breed | 520mm |
Hoogte | 310mm |
diepte | 458 mm |
Gewicht (volgens fabrikant) | 17,56 kg |
leveringsomvang | Magnetron, 1x crispplaat met handvat, 1x stoompan speciaal voor pasta of rijst, 1x grill, gebruiksaanwijzing |
Artikelnummer fabrikant | 858934922890 |
energieverbruik informatie | |
---|---|
Bruikbaar volume van de oven | 25L |
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.