LG V5WD961 was-droogcombinatie (9 kg / 6 kg, 1360 tpm)
€949.99
- Beschrijving
- Size Guide
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
Lange levensduur met de Inverter Direct Drive™-motor
De Inverter Direct Drive™-motor biedt een hogere energie-efficiëntie, een soepelere werking en intelligente trommelbewegingen voor nog zachtere wasbeurten. Ook heeft het een langere levensduur doordat een direct motor minder slijtvaste onderdelen bevat.
Intelligente en individuele wasbehandeling met AI DD (Artificial Intelligence Direct Drive)
De nieuwste generatie LG DD-motor maakt slim wassen werkelijkheid. AI DD herkent niet alleen de vulhoeveelheid, maar ook de zachtheid van de verschillende stoffen en selecteert automatisch het meest geschikte waspatroon uit meer dan 20.000 datasets om tot het perfecte wasresultaat te komen.
Stoom – Dieptereiniging met stoom
De verschillende stoomprogramma’s en opties van de LG-apparaten bieden een nieuwe, zachtere vorm van wasverzorging en zijn daarom een echte innovatie en maken het dagelijks leven gemakkelijker. Heb je last van allergieën of wil je babykleertjes grondig reinigen? Met de verschillende programma’s pas je de stoomreiniging direct aan je persoonlijke wensen aan. Je textiel wordt zorgvuldig diep gereinigd en gaat dankzij de zachte behandeling met stoom langer mee.
TurboWash™: Schone was in slechts 59 minuten.
Het TurboWash™-programma biedt volledige wasprestaties in slechts 59 minuten. Bij een halve belading wordt het wasgoed net zo schoon en zorgzaam gewassen als bij een normale volledige wasbeurt. U krijgt het gebruikelijke reinigingsresultaat en bespaart niet alleen tijd, maar ook water en energie.
LG ThinQ®: verbonden toekomst ingebouwd
Met de LG ThinQ® app kan de gebruiker onderweg de wasmachine starten en stoppen en de actuele status opvragen. Via wifi kunnen nieuwe programma’s op het apparaat worden geladen. Bovendien kunnen kleine problemen zelf worden gecorrigeerd door de snelle zelfdiagnose van Smart Diagnosis™.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
technische kenmerken | |
---|---|
Laadvermogen katoen (wassen) | 9kg |
product type | wasdroger |
Capaciteit katoen (drogen) | 6kg |
bezig met laden | voorlader |
ontwerp | staand apparaat |
ontwerp type | losgemaakt |
Geluidskracht spin | 72dB(A) |
sturen | elektronisch |
programma’s | |
---|---|
aantal programma’s | 14 |
programma’s | 14 voorgeprogrammeerde programma’s. Katoen, Eco 40-60, Mix, Easy Care, TurboWash 59, Allergieverzorging, Babykleding, Fijne was, Gentle/Wol, Short 14, Dry Only, Wash+Dry (6 kg), Download/Nieuw, Trommelreiniging. Stoom: Stoomfunctie met speciale stoomprogramma’s zoals Allergy Care en babykleding. |
automatische programma’s | 14 |
koude was | Ja |
spoelstop | Nee |
aantal spoelbeurten | 1 |
temperatuurbereik | Koud/20/30/40/60/95℃ |
Centrifuge snelheid opties | 1400/1200/1000/800/400/0 |
Wassen & drogen | Ja |
Functioneren zonder slippen | Ja |
droogtijd selectie | Nee |
Droogtemperatuur selecteerbaar | Nee |
Inrichting | |
---|---|
anti Kreuk | Nee |
Hoeveelheid automatisch | Ja |
Automatische dosering | Nee |
belasting detectie | Ja |
Speciale functies | Direct Drive Motor (superstil en duurzaam; intelligente belastingdetectie; pieptoon aan/uit. |
Functie voor halve belading | Ja |
schuim detectie | Nee |
vuil detectie | Nee |
Detectie van textieltype | Nee |
onbalans controle | Ja |
patrijspoort | Glazen raam |
trommel materiaal | roestvrij staal |
trommel volume | 68L |
omkeerfunctie | Ja |
deurstop | Links |
Type deuropening | Hendel |
kinderslot | Ja |
interieur verlichting | Nee |
beveiligingsfuncties | Deur van veiligheidsglas, AquaControl™ (AquaStopp-veiligheidsslang). |
overloopbeveiliging | AquaControl™ (AquaStopp-veiligheidsslang) |
Borstelloze motor | Ja |
App-bestuurbaar | Ja |
Weergeven/Bedienen | |
---|---|
controles | Display & draaiknop |
Bluetooth | Nee |
draadloze internettoegang | Ja |
scherm | digitaal beeld |
Selecteerbare talen in het display | Nee |
weergave resterende tijd | Ja |
Starttijd uitstellen | Ja (3-19 uur) |
Signaal aan het einde van het programma | Ja |
stroomvoorziening | |
---|---|
gem Jaarlijks energieverbruik (wassen en drogen, 200 volledige ladingen) | 1224 kWh/jaar |
verbinding waarde | 2100 watt |
ingangsspanning | 220-240 volt |
frequentie | 50Hz |
geldigmaking | 16 ampère |
connectortype | veiligheidsstekker |
algemene karakteristieken | |
---|---|
Geluidskracht wassen/drogen | 52dB(A) / 54dB(A) |
Afmetingen (B/H/D) | 600 x 850 x 565 mm |
commerciële automaat | Nee |
Kleur (volgens fabrikant) | Wit |
Afneembaar werkblad | Nee |
Hoogte met werkblad | 850mm |
Hoogte | 850mm |
Breed | 600mm |
diepte | 565mm |
In hoogte verstelbare voeten | Ja – voor en achter |
Maximaal in hoogte verstelbare poten | 20mm |
rollen | Nee |
Lengte aansluitkabel | 1500mm |
Gewicht (volgens fabrikant) | 73kg |
Gewicht | 73kg |
leveringsomvang | Wasdroger, koudwatertoevoerslang, gebruiksaanwijzing. |
Land van herkomst/Plaats van herkomst | China |
Artikelnummer fabrikant | V5WD961.ABWQWDG |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | E |
EU-schaal voor energie-efficiëntie (EU 2017/1369) | Inc |
Energie-efficiëntieklasse wassen (EU 2017/1369) | B |
Energie-efficiëntieklasse wassen+drogen (EU 2017/1369) | E |
model identificatie | V5WD961 |
Laadvermogen katoen (wassen) | 9kg |
Capaciteit katoen (drogen) | 6kg |
Energie-efficiëntie-index wassen (EEIW) | 60 |
Energie-efficiëntie-index Wassen+Drogen (EEIWD) | 78 |
wasefficiëntie-index | 1.031 |
Wasefficiëntie-index (wassen+drogen) | 1.031 |
Spoelefficiëntie (g/kg) | 5 |
Spoelkracht (g/kg) wassen+drogen | 5 |
Energieverbruik in kWh/kg per wasbeurt | 0,571 kWh |
Gewogen energieverbruik per 100 werkingscycli in kWh voor de wascyclus | 58 kWh |
Energieverbruik in kWh/kg per cyclus wassen+drogen | 3.584 kWh |
Gewogen energieverbruik per 100 werkingscycli in kWh voor de volledige werkingscyclus | 359 kWh |
Waterverbruik in liters per bedrijfscyclus | 50L |
Waterverbruik in liters per cyclus wassen+drogen | 90L |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (nominale capaciteit) | 34°C |
Restvocht (nominale capaciteit) | 51,9% |
Centrifugesnelheid (nominale capaciteit) | 1360 tpm |
Centrifugesnelheid (halve nominale capaciteit) | 1360 tpm |
Centrifugeersnelheid (kwartaal nominale capaciteit) | 1360 tpm |
Spin-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
Programmaduur in h:min (nominale capaciteit) | 3:48 |
Programmaduur in h:min (halve nominale capaciteit) | 2:50 |
Programmaduur in u:min (kwart nominale capaciteit) | 2:40 |
Duur van de cyclus wassen+drogen in h:min (nominale capaciteit) | 7:50 |
Duur van de bedrijfscyclus wassen+drogen in u:min (halve nominale capaciteit) | 4:50 |
Geluidskracht spin | 72dB(A) |
Emissieklasse luchtgeluid, centrifugeercyclus (EU 2017/1369) | A |
Type | Vrijstaand |
Uit-stand (W) | 0,5 watt |
Klaar staat (W) | 0,5 watt |
Startuitstel (W) (indien van toepassing) | 4 watt |
netwerk stand-by (W) (indien van toepassing) | 2 watt |
Dit product is ontworpen om zilverionen af te geven tijdens de wascyclus | Nee |
Vergelijkingsprogramma (beoordelingsbasis) | eco 40-60 |
beleid bijwerken | |
---|---|
modeljaar | 2020 |

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.